
| 「千葉県ビオトープ推進マニュアル」と「ビオトープ事例集」のダウンロードについて |
| 1 ダウンロードサービスについて | ||||
| 「千葉県ビオトープ推進マニュアル」及び「千葉県ビオトープ事例集」への要望が多いため、PDFによるダウンロードサービスを開始しました。 「推進マニュアル」「事例集」それぞれを一括ダウンロードするか、各章ごとに分割ダウンロードするか選択できます。 なお、ファイルサイズが大きいものもありますので、ダウンロードの時間にはご注意ください。 |
||||
| 2 ダウンロード | ||||
| (1)千葉県ビオトープ推進マニュアル | ||||
| 一括ダウンロード 全部(A4版157ページ) | 19,925KB | |||
| 分割ダウンロード | ||||
| 表紙、裏表紙等 | 1,188KB | |||
| 口絵 一括 | 8,707KB | |||
| 口絵1(ランドサットから見た千葉県の姿) | 909KB | |||
| 口絵2(自然環境の保持・復元の基本タイプ) | 648KB | |||
| 口絵3~口絵6(水系・流域区分、地形分類図など) | 459KB | |||
| 口絵7(千葉県の水系とビオトープ区分) | 631KB | |||
| 口絵8(千葉県の海岸地形とビオトープ区分) | 476KB | |||
| 口絵9(千葉県の地形分類(その1)とビオトープ区分) | 567KB | |||
| 口絵10(千葉県の地形分類(その2)とビオトープ区分) | 514KB | |||
| 口絵11(千葉県の標高分布とビオトープ区分) | 517KB | |||
| 口絵12(千葉県の傾斜分布とビオトープ区分) | 492KB | |||
| 口絵13(千葉県の森林・草地とビオトープ区分) | 490KB | |||
| 口絵14(千葉県の農地とビオトープ区分) | 507KB | |||
| 口絵15(千葉県の市街地等とビオトープ区分) | 383KB | |||
| 口絵16(千葉県の土地利用とビオトープ区分) | 553KB | |||
| 口絵17(千葉県の自然公園等とビオトープ区分) | 513KB | |||
| 口絵18(千葉県の土地利用) | 571KB | |||
| 口絵19(千葉県の自然公園等) | 546KB | |||
| 目次 | 74KB | |||
| マニュアル作成の背景・目的及び構成 | 186KB | |||
| 第1章 ビオトープとは? | 791KB | |||
| 第2章 ビオトープのありか | 2,006KB | |||
| 第3章 ビオトープの守り方(保持するタイプ) | 1,264KB | |||
| 第4章 ビオトープのつくり方(復元するタイプ) | 883KB | |||
| 第5章 ビオトープの活用・維持管理 | 220KB | |||
| 参考資料 一括 | 4,410KB | |||
| 参考資料(千葉県レッドデータブック掲載種) | 838KB | |||
| 参考資料(ビオトープ関連キーワード集) | 1,085KB | |||
| 参考資料(引用・参考文献一覧) | 351KB | |||
| 参考資料(「ビオトープ事業の推進調査」事業について) | 280KB | |||
| 参考資料(学校ビオトープアンケート調査結果) | 956KB | |||
| 参考資料(推進調査検討委員会名簿) | 63KB | |||
| 今後の自然保護および生物多様性保全のために | 171KB | |||
| (2)千葉県ビオトープ事例集 | ||||
| 一括ダウンロード | 33,607KB | |||
| 分割ダウンロード | ||||
| 表紙、裏表紙等 | 1,096KB | |||
| 口絵 一括 | 3,306KB | |||
| 口絵(区域・サブ区域設定図) | 459KB | |||
| 口絵(千葉県事例一覧 地図) | 516KB | |||
| 口絵(千葉県事例一覧 表) | 659KB | |||
| 口絵(北総区域 事例一覧) | 409KB | |||
| 口絵(京葉区域 事例一覧) | 503KB | |||
| 口絵(九十九里区域 事例一覧) | 308KB | |||
| 口絵(南房総区域 事例一覧) | 479KB | |||
| はじめに | 1,129KB | |||
| 目次 | 67KB | |||
| 第1章 事例集作成の目的・構成及び提示方法 | 320KB | |||
| 第2章 北総区域における事例 | 3,332KB | |||
| 第3章 京葉区域における事例 | 8,587KB | |||
| 第4章 九十九里区域における事例 | 999KB | |||
| 第5章 南房総区域における事例 | 3,504KB | |||
| 第6章 まとめ | 609KB | |||
| 県内詳細事例データベース | 5,953KB | |||
| 県内事例一覧 一括 | 4,651KB | |||
| 県内事例(行政事例 61事例) | 770KB | |||
| 県内事例(民間事例 60事例) | 647KB | |||
| 県内事例(学校事例 375事例) | 3,243KB | |||
| 国定公園・自然環境保全地域等データベース | 1,147KB | |||
千葉県環境生活部自然保護課 生物多様性センター
TEL : 043-265-3601
FAX : 043-265-3615