平成23年4月26日掲載
千葉県では、千葉県環境基本計画で掲げた「自然との共生」の理念のもとに「生物多様性の確保」という観点から、県内における絶滅のおそれのある野生動植物の現状と保護のあり方を明らかにするため、千葉県レッドデータブックやレッドリストを発行してきました。
動物を対象とした、千葉県として最初のレッドデータブック、千葉県の保護上重要な野生生物−千葉県レッドデータブック−動物編が刊行されたのは、2000年3月のことでした。2006年3月には、リスト掲載種の見直しが行われ、これは< 2006年改訂版>(通称レッドリストと呼ばれる)としてまとめられました。
今回、その後の状況の変化と調査結果を踏まえて、レッドデータブックの改訂を行いました。
環境省RL(2007) | 千葉県RDB(2009‚ 2011) |
絶滅(EX) | 消息不明・絶滅生物(X) |
野生絶滅(EW) | 野生絶滅生物(EW) |
絶滅危惧ⅠA類(CR) | 最重要保護生物(A) |
絶滅危惧ⅠB類(EN) | 重要保護生物(B) |
絶滅危惧Ⅱ類(VU) | 要保護生物(C) |
準絶滅危惧(NT) | 一般保護生物(D) |
情報不足(DD) | - |
絶滅のおそれのある地域個体群(LP) | - |
- | 保護参考雑種(RH) |
今回の選定で、掲載種は全部で902種となり。前回(平成18年、873種)よりも29種増加しました。消息不明・絶滅生物(X)はヨタカ、エゾトンボなどが加わり前回より4種増加しました。最重要保護生物(A)はイソシギ、トウキョウサンショウウオ、ニホンイシガメ等が加わり、前回より23種増加しました。なお、トウキョウサンショウウオ及びニホンイシガメは特定外来生物アライグマによる捕食の影響が高まっているためにBからAへ変更されました。選定から外れた種はメジロ、アオサギ、セグロセキレイ等24種です。
千葉県の保護上重要な野生動物 分類群・カテゴリー別掲載種数
( )内は、前回(平成18年)のリストの種数。
カテゴリー 分類群 | 消息不明・絶滅生物(X) | 最重要保護生物(A) | 重要保護生物(B) | 要保護生物(C) | 一般保護生物(D) | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
脊椎動物 | 哺乳類 | 3(3) | 2(2) | 5(3) | 7(9) | 17(17) | |
鳥類 | 19(17) | 42(39) | 35(32) | 43(55) | 22(26) | 161(169) | |
爬虫類 | 0(1) | 2(1) | 4(5) | 1(2) | 5(5) | 12(14) | |
両生類 | 4(3) | 3(4) | 3(3) | 1(1) | 11(11) | ||
汽水・淡水産魚類 | 2(2) | 3(2) | 9(5) | 7(7) | 7(6) | 28(22) | |
脊椎動物 小計 | 24(23) | 51(45) | 53(48) | 59(70) | 42(47) | 229(233) | |
無脊椎動物 | 昆虫類 | 30(23) | 91(78) | 82(74) | 115(113) | 78(79) | 396(367) |
クモ類 | 3(3) | 2(2) | 3(2) | 2(2) | 10(9) | ||
甲殻類 | 1(1) | 12(8) | 4(4) | 5(5) | 13(13) | 35(31) | |
多足類 | 3(3) | 12(12) | 12(12) | 8(8) | 1(1) | 36(36) | |
貝類 | 20(24) | 79(79) | 55(49) | 31(30) | 11(15) | 196(197) | |
無脊椎動物 小計 | 54(51) | 197(180) | 155(141) | 162(158) | 105(110) | 673(640) | |
合計 | 78(74) | 248(225) | 208(189) | 221(228) | 147(157) | 902(873) |
◊野生絶滅生物(EW)と保護参考雑種(RH)の該当種はなかった。
以下は分割版
はじめに
改訂にあたって
千葉県レッドデータブックへ | センターのトップページへ |